เนื้อหา
Brave Frontierหน่วยระดับ 5 ดาวเป็นกลุ่มที่ไม่เหมือนใครโดยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ดีที่สุดสำหรับการกู้คืนที่ยอดเยี่ยมและ HP เหนือสถิติอื่น ๆ ด้วยที่กล่าวว่าบางคนมี ATK และ DEF เพื่อแข่งขันกับ 5 ดาวขององค์ประกอบอื่น ๆ
แผนภูมิเหล่านี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับแผนภูมิอื่น ๆ ของฉัน จำนวนยูนิตของแต่ละยูนิตและจำนวน Hit Brave Burst จะรวมอยู่ในแต่ละรายการเพื่อให้คุณมีความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาในงานปาร์ตี้ ทักษะการเป็นผู้นำของพวกเขาไม่ได้อยู่ในรายการ แต่สามารถค้นหาได้ง่ายใน Brave Frontier วิกิพีเดีย.
สถิติที่ระบุไว้ที่นี่คือแต่ละหน่วย สถิติพื้นฐานซึ่งพวกเขาจะเติบโตตามระดับ หน่วยระดับ 5 ดาวมี ระดับสูงสุด 80และการเติบโตของสถิตินั้นขึ้นอยู่กับประเภทของหน่วย นี่คือประเภทที่ควรทราบ:
- Anima - การเจริญเติบโตของ HP สูงขึ้นการเติบโตของ REC ลดลง
- เบรกเกอร์ - ATK growth จะสูงขึ้น, DEF growth จะต่ำลง
- การ์เดียน - การเจริญเติบโตของ DEF นั้นสูงขึ้นการเติบโตของ ATK จะลดลง
- ท่านลอร์ด - สถิติเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
- ออราเคิล - การเติบโตของ REC สูงขึ้นการเติบโตของ HP ต่ำ
หากมีบางสิ่งในคอลัมน์ Brave Burst ที่มี ดอกจันมัน หมายความว่ามีอีกแง่มุมหนึ่งของ Brave Burst ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ - บ่อยครั้งที่แง่มุมเป็นการเปลี่ยนองค์ประกอบของพรรค ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้โดยค้นหาหน่วยใน วิกิพีเดียอย่างเป็นทางการ.
ห้องพักระดับ 6 ดาวนี้ไม่รวมอยู่ในที่นี้ แต่จะทำการเปรียบเทียบทันที
จัดเรียงโดย HP
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | Evo | จำนวนการเข้าชม | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คาร์ลนักรบน้ำแข็ง | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, โอกาสบาดเจ็บ) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | ลดความเสียหายที่ได้รับครึ่งหนึ่ง; 1 เทิร์น |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (โอกาสที่อ่อนแอ) |
คณบดี Wizard Ice | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, โอกาสอัมพาต) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF เพิ่ม |
อาจารย์อัครสาวกน้ำแข็ง | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | รักษาเมื่อเวลาผ่านไป * |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (โอกาสที่อ่อนแอ) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Rickel Twin Shot | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (อัมพาตโอกาสพิษ) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, โอกาสบาดเจ็บ) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | รักษา + เพิ่มพลังป้องกัน |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, โอกาสเป็นพิษ) * |
ผู้บัญชาการทหาร | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Mother Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC ดรอป + |
น้ำแข็งเทพธิดาเซเลนา | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
เรียงตาม ATK
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | Evo | จำนวนการเข้าชม | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickel Twin Shot | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (อัมพาตโอกาสพิษ) |
คาร์ลนักรบน้ำแข็ง | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, โอกาสบาดเจ็บ) |
คณบดี Wizard Ice | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
ผู้บัญชาการทหาร | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, โอกาสอัมพาต) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, โอกาสบาดเจ็บ) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, โอกาสเป็นพิษ) * |
Mother Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC ดรอป + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (โอกาสที่อ่อนแอ) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | ลดความเสียหายที่ได้รับครึ่งหนึ่ง; 1 เทิร์น |
น้ำแข็งเทพธิดาเซเลนา | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (โอกาสที่อ่อนแอ) |
อาจารย์อัครสาวกน้ำแข็ง | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | รักษาเมื่อเวลาผ่านไป * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF เพิ่ม |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | รักษา + เพิ่มพลังป้องกัน |
จัดเรียงตาม DEF
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | Evo | จำนวนการเข้าชม | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | ลดความเสียหายที่ได้รับครึ่งหนึ่ง; 1 เทิร์น |
คาร์ลนักรบน้ำแข็ง | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, โอกาสบาดเจ็บ) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF เพิ่ม |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, โอกาสบาดเจ็บ) |
คณบดี Wizard Ice | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
อาจารย์อัครสาวกน้ำแข็ง | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | รักษาเมื่อเวลาผ่านไป * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | รักษา + เพิ่มพลังป้องกัน |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (โอกาสที่อ่อนแอ) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (โอกาสที่อ่อนแอ) |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, โอกาสอัมพาต) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, โอกาสเป็นพิษ) * |
Rickel Twin Shot | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (อัมพาตโอกาสพิษ) |
ผู้บัญชาการทหาร | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
น้ำแข็งเทพธิดาเซเลนา | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Mother Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC ดรอป + |
คุณสามารถค้นหาหน่วยเหล่านี้เปรียบเทียบกับองค์ประกอบทั้งหมดในของฉัน การเปรียบเทียบสถิติระดับ 5 ดาว ชาร์ต.