เนื้อหา
- การเปรียบเทียบวิวัฒนาการครั้งแรก
- HP 1 EVO สูงสุด
- ATK 1 EVO สูงสุด
- DEF สูงสุด 1-evo ยูนิต
- เปรียบเทียบวิวัฒนาการที่สอง
- HP 2-evo ที่สูงที่สุด
- หน่วย ATK 2 EVO สูงสุด
- DEF 2-evo สูงสุดของหน่วย
- การเปรียบเทียบวิวัฒนาการที่สาม
- HP 3-evo ที่สูงที่สุด
- ATK 3 evo สูงสุด
- DEF 3-evo สูงสุด
- การเปรียบเทียบวิวัฒนาการที่สี่
- หน่วย 4-evo เรียงตาม HP
- หน่วย 4-evo เรียงตาม ATK
- หน่วย 4-evo เรียงตาม DEF
ต้องการเปรียบเทียบ Brave Frontierหน่วยน้ำหรือไม่ ใช่คุณทำ!
Water เป็นเพียงหนึ่งในหกองค์ประกอบของเกมและเช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่น ๆ มันมีจำนวนหน่วยที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้คุณสามารถจับหรือเรียก แน่นอนว่าการเรียกที่หายากโดยทั่วไปจะให้หน่วยที่ดีกว่าการจับภาพที่ง่าย
รายการด้านล่างนี้แบ่งออกเป็นระดับชั้นวิวัฒนาการ ตัวอย่างเช่นแผนภูมิสามแผนภูมิแรกนั้นอุทิศให้กับหน่วยแรกของการวิวัฒนาการ (1-evo ในส่วนหัว) ส่วนอันที่สองของสามนั้นอุทิศให้กับการวิวัฒนาการที่สอง (2-evo) และอื่น ๆ
เท่านั้น เปรียบเทียบ ATK, DEF และ HP ที่นี่ REC ไม่ใช่เพราะฉันไม่รู้สึกว่ามันมีความสำคัญสูงเท่ากับอีกสามคน เพียง 13 อันดับแรกในแต่ละหมวดหมู่ มีการระบุไว้
สถิติที่แสดงที่นี่เป็นเพียงสถิติพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสถิติของหน่วยที่ระดับ 1 การเติบโตนั้นพิจารณาจากประเภทของหน่วย ห้าประเภทมีดังนี้:
- Anima - การเจริญเติบโตของ HP สูงขึ้นการเติบโตของ REC ลดลง
- เบรกเกอร์ - ATK growth จะสูงขึ้น, DEF growth จะต่ำลง
- การ์เดียน - การเจริญเติบโตของ DEF นั้นสูงขึ้นการเติบโตของ ATK จะลดลง
- ท่านลอร์ด - สถิติเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
- ออราเคิล - การเติบโตของ REC สูงขึ้นการเติบโตของ HP ต่ำกว่า
สุดท้ายถ้าคุณกำลังมองหาชาร์ตองค์ประกอบอื่นที่คล้ายคลึงกันลองดูที่ฉัน Brave Frontier รายการแผนภูมิสถิติพื้นฐาน ฉันได้ทำการเปรียบเทียบหน่วย Water ระดับ 5 ดาวสำหรับผู้ที่สนใจ หน่วย 4-evo จะถูกเพิ่มที่นี่ในไม่ช้า
ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงเกี่ยวกับคอลัมน์ทักษะการเป็นผู้นำก่อนที่คุณจะเลื่อนด้านล่าง:
- HC คือ Heart Crystal
- BC คือคริสตัลระเบิด
- ทั้งหมดเมื่อก่อน +% หรือ -% หมายถึงองค์ประกอบทั้งหมด
- เครื่องหมายบวก (+) สามารถอ่านได้ว่า "up" หรือ "boost"
- BB มักจะหมายถึง "Brave Burst gauge" แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงโดยเฉพาะ
การเปรียบเทียบวิวัฒนาการครั้งแรก
HP 1 EVO สูงสุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
อัศวินผู้กล้าหาญคาร์ล | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB เติมโอกาสเมื่อโจมตี |
หิมะ Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | ความเสียหายจากไฟ -10% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | HP & DEF ทั้งหมด + 5% |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | โรคใหญ่ต้านทาน + |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | ATK ทั้งหมด + 25% เมื่อมี 5 องค์ประกอบขึ้นไป |
เอลิซ่า | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | ATK น้ำและมืด + 25% |
คณบดี | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
หญิงสาวเซริน | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
สัตว์ทะเลมหึมา | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | BB ขนาดเล็กเติม + |
อัศวินเซร์คิโอ | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | ทั้งหมด ATK + 10% |
นางเงือก | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | ความเสียหายจากน้ำ -10% |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | เอฟเฟกต์ HC + |
Rickel อัญมณีคู่ | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | ความเสียหายเล็กน้อย + ในช่วง Spark |
ATK 1 EVO สูงสุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
หิมะ Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | ความเสียหายจากไฟ -10% |
อัศวินผู้กล้าหาญคาร์ล | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB เติมโอกาสเมื่อโจมตี |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | โรคใหญ่ต้านทาน + |
Rickel อัญมณีคู่ | 2000 | 900 | 510 | 780 | 3 | ความเสียหายเล็กน้อย + ในช่วง Spark |
เอลิซ่า | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | ATK น้ำและมืด + 25% |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | HP & DEF ทั้งหมด + 5% |
คณบดี | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
กัปตันร็อค | 1800 | 770 | 500 | 800 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | ATK ทั้งหมด + 25% เมื่อมี 5 องค์ประกอบขึ้นไป |
หญิงสาวเซริน | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
Black Rose Elize | 1245 | 610 | 491 | 487 | 2 | ATK หญิง + 25% |
อัศวินเซร์คิโอ | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | ทั้งหมด ATK + 10% |
สัตว์ทะเลมหึมา | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | BB ขนาดเล็กเติม + |
DEF สูงสุด 1-evo ยูนิต
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 4 | HP & DEF ทั้งหมด + 5% |
อัศวินผู้กล้าหาญคาร์ล | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 4 | BB เติมโอกาสเมื่อโจมตี |
หญิงสาวเซริน | 2120 | 708 | 875 | 952 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
หิมะ Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 4 | ความเสียหายจากไฟ -10% |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 4 | ATK ทั้งหมด + 25% เมื่อมี 5 องค์ประกอบขึ้นไป |
สัตว์ทะเลมหึมา | 2100 | 540 | 810 | 380 | 3 | BB ขนาดเล็กเติม + |
คณบดี | 2380 | 780 | 780 | 700 | 3 | น้ำ ATK + 25% |
เอลิซ่า | 2682 | 875 | 732 | 862 | 4 | ATK น้ำและมืด + 25% |
นางเงือก | 2030 | 490 | 730 | 320 | 3 | ความเสียหายจากน้ำ -10% |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 4 | โรคใหญ่ต้านทาน + |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 3 | เอฟเฟกต์ HC + |
อัศวินเซร์คิโอ | 2050 | 600 | 600 | 580 | 3 | ทั้งหมด ATK + 10% |
Wendigo | 1350 | 380 | 550 | 200 | 2 | N / A |
เปรียบเทียบวิวัฒนาการที่สอง
HP 2-evo ที่สูงที่สุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
คาร์ลนักรบน้ำแข็ง | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | BB ที่ดีเติมโอกาสในการโจมตี |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | ความเสียหายจากไฟ -15% |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | HP & DEF ทั้งหมด + 10% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | ลบล้างโรค |
อาจารย์อัครสาวกน้ำแข็ง | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | ATK ทั้งหมด + 50% เมื่อมี 5 องค์ประกอบขึ้นไป |
คณบดีผู้วิเศษน้ำแข็ง | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | ATK น้ำและมืด + 50% |
ไม้บรรทัดน้ำแข็ง Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | ทั้งหมด ATK + 15% |
ไซเรน | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | ความเสียหายจากน้ำ -10% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
ล็อคเนส | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | BB ขนาดเล็กเติม + |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | เอฟเฟกต์ HC + |
Rickel Twin Flash | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | ดาเมจ + ระหว่างสปาร์ค |
หน่วย ATK 2 EVO สูงสุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
คาร์ลนักรบน้ำแข็ง | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | BB ที่ดีเติมโอกาสในการโจมตี |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | ความเสียหายจากไฟ -15% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | ลบล้างโรค |
Rickel Twin Flash | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 4 | ดาเมจ + ระหว่างสปาร์ค |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | ATK น้ำและมืด + 50% |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | HP & DEF ทั้งหมด + 10% |
War Captain Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
อาจารย์อัครสาวกน้ำแข็ง | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | ATK ทั้งหมด + 50% เมื่อมี 5 องค์ประกอบขึ้นไป |
คณบดีผู้วิเศษน้ำแข็ง | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Elize Rose แช่แข็ง | 1928 | 851 | 663 | 653 | 3 | ATK หญิง + 25% |
ไม้บรรทัดน้ำแข็ง Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | ทั้งหมด ATK + 15% |
Snow Blade Stya | 1469 | 729 | 415 | 842 | 3 | BC + ระหว่างสปาร์ค |
DEF 2-evo สูงสุดของหน่วย
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 5 | HP & DEF ทั้งหมด + 10% |
คาร์ลนักรบน้ำแข็ง | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 5 | BB ที่ดีเติมโอกาสในการโจมตี |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 5 | ความเสียหายจากไฟ -15% |
อาจารย์อัครสาวกน้ำแข็ง | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 5 | ATK ทั้งหมด + 50% เมื่อมี 5 องค์ประกอบขึ้นไป |
ล็อคเนส | 2646 | 637 | 985 | 462 | 4 | BB ขนาดเล็กเติม + |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
คณบดีผู้วิเศษน้ำแข็ง | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 5 | ลบล้างโรค |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 5 | ATK น้ำและมืด + 50% |
ไซเรน | 2741 | 578 | 868 | 432 | 4 | ความเสียหายจากน้ำ -10% |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 4 | เอฟเฟกต์ HC + |
ไม้บรรทัดน้ำแข็ง Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 4 | ทั้งหมด ATK + 15% |
Hrungnir | 2065 | 478 | 693 | 298 | 3 | ความเสียหายเล็กน้อย + ในช่วง Spark |
การเปรียบเทียบวิวัฒนาการที่สาม
HP 3-evo ที่สูงที่สุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
อัศวินน้ำแข็งเซอร์จิโอ | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | ทั้งหมด ATK + 20% |
คณบดี Wizard Ice | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | ความเสียหายจากน้ำ -15% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | บิ๊กบีบีเติม + |
Rickel Twin Shot | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | เอฟเฟกต์ HC ขนาดใหญ่ + |
ผู้บัญชาการทหาร | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
ทะเลเจ้าชายเวริก้า | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + ระหว่างจุดประกาย |
บิชอปเมริ ธ | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | ความเสียหายจากน้ำ -10% |
ราชินีน้ำแข็งเซเลน่า | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Big BC + ระหว่างจุดประกาย |
ATK 3 evo สูงสุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
Rickel Twin Shot | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
คณบดี Wizard Ice | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
ผู้บัญชาการทหาร | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
อัศวินน้ำแข็งเซอร์จิโอ | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | ทั้งหมด ATK + 20% |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 4 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Big BC + ระหว่างจุดประกาย |
ราชินีน้ำแข็งเซเลน่า | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | บิ๊กบีบีเติม + |
ทะเลเจ้าชายเวริก้า | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + ระหว่างจุดประกาย |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | ความเสียหายจากน้ำ -15% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | เอฟเฟกต์ HC ขนาดใหญ่ + |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + ระหว่างจุดประกาย |
DEF 3-evo สูงสุด
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 5 | บิ๊กบีบีเติม + |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 5 | ความเสียหายจากน้ำ -15% |
คณบดี Wizard Ice | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 5 | เอฟเฟกต์ HC ขนาดใหญ่ + |
อัศวินน้ำแข็งเซอร์จิโอ | 3689 | 986 | 957 | 961 | 5 | ทั้งหมด ATK + 20% |
Rickel Twin Shot | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 5 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 904 | 4 | HC + ระหว่างจุดประกาย |
ผู้บัญชาการทหาร | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
บิชอปเมริ ธ | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | ความเสียหายจากน้ำ -10% |
ทะเลเจ้าชายเวริก้า | 2426 | 815 | 679 | 469 | 4 | HC + ระหว่างจุดประกาย |
ราชินีน้ำแข็งเซเลน่า | 1928 | 826 | 661 | 743 | 4 | น้ำ ATK + 50% |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 4 | Big BC + ระหว่างจุดประกาย |
การเปรียบเทียบวิวัฒนาการที่สี่
หน่วย 4-evo เรียงตาม HP
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
คณบดีปริญญาโทน้ำแข็ง | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | น้ำ ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & REC ใหญ่ + |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | BB ขนาดใหญ่เติม + |
ทะเลกิ่งเมก้า | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | น้ำ ATK + 50%; BB เติมแต่ละเทิร์น |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
Mother Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Big BC + ระหว่างจุดประกาย |
น้ำแข็งเทพธิดาเซเลนา | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
หน่วย 4-evo เรียงตาม ATK
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
ทะเลกิ่งเมก้า | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | น้ำ ATK + 50%; BB เติมแต่ละเทิร์น |
คณบดีไอซ์ | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | น้ำ ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Mother Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Big BC + ระหว่างจุดประกาย |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
น้ำแข็งเทพธิดาเซเลนา | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | BB ขนาดใหญ่เติม + |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & REC ใหญ่ + |
หน่วย 4-evo เรียงตาม DEF
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | ดาว | ผู้นำ |
---|---|---|---|---|---|---|
Felneus | 3910 | 987 | 1319 | 834 | 6 | BB ขนาดใหญ่เติม + |
คณบดีไอซ์ | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 6 | น้ำ ATK + 50%, DEF% REC + 10% |
Wise Mage Elimo | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | 6 | HC + & REC ใหญ่ + |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 5 | ความเสียหายใหญ่ + ในช่วง Spark |
ทะเลกิ่งเมก้า | 3482 | 1365 | 958 | 1666 | 6 | น้ำ ATK + 50%; BB เติมแต่ละเทิร์น |
น้ำแข็งเทพธิดาเซเลนา | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 5 | น้ำ ATK + 50% |
Mother Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 5 | Big BC + ระหว่างจุดประกาย |