เนื้อหา
- คู่มือนี้จะครอบคลุมทุกพืชใน Story of Seasons รวมไปถึง:
- คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังแต่ละส่วน:
- ฤดูใบไม้ผลิ
- ฤดูร้อน
- ตก
- ฤดูหนาว
- ทั้งปี
คุณสมบัติหลักใน เรื่องราวของซีซั่น กำลังปลูกพืช แม้ว่าพืชส่วนใหญ่สามารถเติบโตได้ในบางฤดูกาลเท่านั้น
พวกเขายังใช้เวลาในการพัฒนาและขายในราคาต่างกัน มันยากที่จะติดตามทุกอย่างและมันจะดีถ้ามีคู่มืออ้างอิงเล่มเดียวที่จะแสดงข้อมูลทั้งหมดนี้
นั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้มีไว้เพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการครอบตัดแต่ละเกม ฉันหวังว่าจะหาว่าพืชชนิดใดที่จะปลูกง่ายกว่าสำหรับคุณ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้โปรดไปที่คู่มือผู้เริ่มต้นของฉัน
คู่มือนี้จะครอบคลุมทุกพืชใน Story of Seasons รวมไปถึง:
- ซีซัน - 5 ตารางที่แยกพืชตามฤดูกาลที่คุณสามารถปลูกได้
- ชื่อและประเภท - ชื่อและประเภทของการครอบตัดแต่ละอัน
- ราคาเมล็ดพันธุ์ - เมล็ดราคาเท่าไหร่และจะได้มาอย่างไร
- วันเติบโต - พืชแต่ละชนิดใช้เวลาเติบโตนานเท่าใด
- ราคาขาย - การปลูกพืชแต่ละชนิดขายในระดับดาวแต่ละดวง
คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อข้ามไปยังแต่ละส่วน:
- ฤดูใบไม้ผลิ
- ฤดูร้อน
- ตก
- ฤดูหนาว
- ทั้งปี
ฤดูใบไม้ผลิ
หากคุณไม่ทราบวิธีการรับผู้ค้าแต่ละรายโปรดดูที่คู่มือปลดล็อกการซื้อขายผู้ค้าแต่ละราย
ชื่อและประเภท | ราคาเมล็ดพันธุ์ | วันเติบโต | ราคาขาย (0.5 ดาว 5 ดาว) |
---|---|---|---|
หัวผักกาด (ราก) | 80 กรัม จากร้านค้าทั่วไปหรือ Silk Country | 4-5 วัน | 75 กรัม, 210 กรัม |
หัวผักกาดทอง | 360 กรัม จากประเทศไหม | 8-9 วัน | 375 กรัม, 1,050 กรัม |
มันฝรั่ง (ราก) | 110 กรัม จากร้านค้าทั่วไปของ Wheat Country | 6-7 วัน | 115 กรัม, 322 กรัม |
มันฝรั่งทองคำ | 495 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 10-12 วัน | 575 กรัม, 1,610 กรัม |
กะหล่ำปลี (ใบ) | 190 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 12-14 วัน | 225 กรัม, 630 กรัม |
กะหล่ำปลีสีทอง | 870 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 16-19 วัน | 2,025 กรัม, 3,150 กรัม |
สตรอเบอร์รี่ | 160 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 14-17 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 375 กรัม, 1,050 กรัม |
สตรอเบอร์รี่สีทอง | 740 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 19-23 วันแรกเริ่มจากนั้น 4-5 | 1,875 กรัม, 5,250 กรัม |
แตงกวา (สูง) | 130 กรัม จากประเทศซากุระ | 9-11 วันแรกแล้ว 2-3 | 55 กรัม, 154 กรัม |
แตงกวาสีทอง | 575 กรัม จากประเทศซากุระ | 14-17 วันแรกแล้ว 4-5 | 275 กรัม, 770 กรัม |
Pink Rose (ดอกไม้) | 165 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 8-10 วัน | 220 กรัม, 616 กรัม |
มาร์กาเร็ต (ดอกไม้) | 90 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 6-7 วัน | 125 กรัม, 350 กรัม |
ทิวลิป (ดอกไม้) | 190 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 11-13 วัน | 230 กรัม, 598 กรัม |
ดอกคาร์เนชั่น (ดอกไม้) | 165 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 12-14 วัน | 350 กรัม, 980 กรัม |
เชอร์รี่ (ไม้ผล) | 65 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 60 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 100 กรัม, 280 กรัม |
ใบชาฤดูใบไม้ผลิ | 315 กรัม จากร้านค้าทั่วไป, Silk Country และ Sakura Country | 30 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 60 กรัม, 168 กรัม |
หอม | 470 กรัม จากร้านค้าทั่วไป, Silk Country และ Sakura Country | 11 วันแรกแล้ว 5 วัน | 100 กรัม, 280 กรัม |
Shimeji | 390 กรัม จากร้านค้าทั่วไป, Silk Country และ Sakura Country | 10 วันแรกแล้ว 4 วัน | 75 กรัม, 210 กรัม |
ฤดูร้อน
ชื่อและประเภท | ราคาเมล็ดพันธุ์ | วันเติบโต | ราคาขาย (0.5 ดาว 5 ดาว) |
---|---|---|---|
หัวหอม (รูท) | 80 กรัม จากร้านค้าทั่วไปและโรสคันทรี | 6-7 วัน | 105 กรัม, 294 กรัม |
หัวหอมทอง | 360 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 9-11 วัน | 525 กรัม 1,365 กรัม |
ฟักทอง (ใบ) | 140 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 12-14 วัน | 210 G, 588 G |
ฟักทองทองคำ | 640 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 16-20 วัน | 1,050 กรัม 2,940 กรัม |
แตงโม (ใบ) | 360 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 16-20 วัน | 1,000 กรัม, 2,800 กรัม |
แตงโมทองคำ | 1,575 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 20-25 วัน | 5,000 กรัม, 14,000 กรัม |
แตงโม (ใบ) | 350 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 16-20 วัน | 1,100 กรัม, 3,080 กรัม |
แตงโมทองคำ | 1,575 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 20-25 วัน | 5,500 G, 15,400 G |
มะเขือเทศ (สูง) | 80 กรัม จากประเทศไหม | 11-13 วันแรกแล้ว 3 วัน | 50 กรัม, 140 กรัม |
มะเขือเทศสีทอง | 360 กรัม จากประเทศไหม | 15-18 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 250 กรัม, 700 กรัม |
Paprika (สูง) | 80 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 11-13 วันแรกแล้ว 3 วัน | 100 กรัม, 280 กรัม |
Golden Paprika | 360 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 15-18 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 500 G, 1,400 G |
ข้าวโพด (สูง) | 285 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 12-15 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 200 กรัม, 560 กรัม |
ข้าวโพดทองคำ | 1,280 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 16-20 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 1,000 กรัม, 2,800 กรัม |
สับปะรด (สูง) | 210 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 14-17 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 690 G, 1,932 G |
สับปะรดทองคำ | 960 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 19-23 วันแรกแล้ว 5-6 วัน | 3,450 G, 9,660 G |
ดอกทานตะวัน | 165 กรัม จากเขตร้อนชื้นหรือร้านค้าทั่วไปหลังจากเป็นเจ้าของทุ่งดอกไม้ | 12-14 วัน | 250 กรัม, 700 กรัม |
กุหลาบแดง (ดอกไม้) | 150 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 8-10 วัน | 200 กรัม, 560 กรัม |
ไฮเดรนเยีย (ดอกไม้) | 150 กรัม จากประเทศซากุระ | 8-10 วัน | 205 G, 574 G |
ลิลลี่ (ดอกไม้) | 190 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 11-13 วัน | 380 G, 1,064 G |
Hibiscus (ดอกไม้) | 120 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 6-10 วัน | 370 กรัม, 1,036 กรัม |
พีช (ไม้ผล) | 160 กรัม จากประเทศซากุระ | 45 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 80 กรัม, 224 กรัม |
Banana (ไม้ผล) | 250 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 60 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 160 กรัม, 448 กรัม |
มะม่วง (ไม้ผล) | 240 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 60 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 300 G, 840 G |
อัลมอนด์ (ต้นไม้) | 250 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 60 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 150 กรัม, 420 กรัม |
ออรินจิ | 570 กรัม จาก Rose Country หรือหลังบ้าน Witchie | 13 วันแรกแล้ว 5 วัน | 150 กรัม, 420 กรัม |
Ramaria Botrytis | 570 กรัม จาก Silk Country หรือหลังบ้านของ Witchie | 13 วันแรกแล้ว 5 วัน | 150 กรัม, 420 กรัม |
ใบชาฤดูร้อน | 315 กรัม จากร้านค้าทั่วไปผ้าไหมและซากุระประเทศ | 30 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 65 กรัม, 182 กรัม |
ตก
ชื่อและประเภท | ราคาเมล็ดพันธุ์ | วันเติบโต | ราคาขาย (0.5 ดาว 5 ดาว |
---|---|---|---|
หญ้าเจ้าชู้ (รูท) | 165 กรัม จากประเทศไหม | 9-11 วัน | 220 กรัม, 616 กรัม |
โกลเด้นหญ้าเจ้าชู้ | 740 กรัม จากประเทศไหม | 14-17 วัน | 1,100 กรัม, 3,080 กรัม |
แครอท (ราก) | 100 กรัม จากร้านค้าทั่วไปหรือประเทศ Cabin | 6-7 วัน | 115 G, 322 G |
แครอททองคำ | 440 กรัม จาก Cabin Country | 10-12 วัน | 575 G, 1,610 G |
มันเทศ (รูท) | 60 กรัม จากร้านค้าทั่วไปหรือ Silk Country | 5-6 วันแรกแล้ว 1-2 วัน | 50 กรัม, 140 กรัม |
มันเทศทอง | 270 กรัม จากประเทศไหม | 9-11 วันแรกแล้ว 2-3 วัน | 250 กรัม, 700 กรัม |
Andes Potato (Root) | 240 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 16-20 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 500 G, 1,400 G |
มันฝรั่งทองคำแอนดีส | 1,080 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 20-25 วันแรกแล้ว 5-7 วัน | 2,500 G, 7,000 G |
ผักโขม (ใบ) | 110 กรัม จากประเทศไหม | 4-5 วัน | 120 G, 336 G |
ผักโขมทองคำ | 495 กรัม จากประเทศไหม | 8-9 วัน | 600 G, 1,680 G |
มะเขือยาว | 120 กรัม จากประเทศไหม | 11-13 วันแรกแล้ว 3 วัน | 65 กรัม, 182 กรัม |
มะเขือยาวสีทอง | 540 กรัม จากประเทศไหม | 15-18 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 325 G, 910 G |
Bell Pepper (สูง) | 130 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 11-13 วันแรกแล้ว 3 วัน | 60 กรัม, 168 กรัม |
Golden Bell Pepper | 575 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 15-18 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 300 G, 840 G |
ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู (ดอกไม้) | 100 กรัม จากประเทศซากุระ | 6-7 วัน | 130 กรัม, 364 กรัม |
กุหลาบขาว (ดอกไม้) | 190 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 11-13 วัน | 350 กรัม, 980 กรัม |
เยอบีร่า (ดอกไม้) | 160 กรัม จากประเทศไหม | 8-10 วัน | 220 กรัม, 616 กรัม |
Apple (ไม้ผล) | 90 กรัม จากประเทศซากุระ | 45 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 130 กรัม, 364 กรัม |
องุ่น (ไม้ผล) | 210 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 60 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 165 G, 462 G |
โกโก้ (ต้นไม้) | 250 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 60 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 400 กรัม 1,120 กรัม |
กีวี่ (Fruit Tree) | 190 กรัม จากประเทศไหม | 45 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 160 กรัม, 448 กรัม |
มะนาว (ไม้ผล) | 195 กรัม จากประเทศไหม | 45 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 400 กรัม 1,120 กรัม |
มัสกัต (ต้นไม้ผลไม้) | 390 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 60 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 340 กรัม, 952 กรัม |
ต้นโอลีฟ) | 375 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 60 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 350 กรัม, 980 กรัม |
ตกใบชา | 315 กรัม จากร้านค้าทั่วไปผ้าไหมและซากุระประเทศ | 30 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 55 กรัม, 154 กรัม |
เห็ด | 390 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 12 วันแรกแล้ว 5 วัน | 120 G, 336 G |
เห็ดเยอรมนี | N / A จากด้านหลังของบ้านของ Witchie | 9 วันแรกแล้ว 4 วัน | 25 กรัม, 70 กรัม |
ฤดูหนาว
ชื่อและประเภท | ราคาเมล็ดพันธุ์ | วันเติบโต | ราคาขาย (0.5 ดาว 5 ดาว) |
---|---|---|---|
หัวไชเท้า (ราก) | 70 กรัม จากร้านค้าทั่วไปหรือซากุระประเทศ | 4-5 วัน | 75 กรัม 210 กรัม |
หัวไชเท้าสีทอง | 330 กรัม จากประเทศซากุระ | 8-9 วัน | 325 G, 910 G |
Napa Cabbage (ใบ) | 190 กรัม จากประเทศซากุระ | 11-13 วัน | 200 กรัม, 560 กรัม |
กะหล่ำปลีสีทอง | 870 กรัม จากประเทศซากุระ | 15-18 วัน | 1,000 กรัม, 2,800 กรัม |
บร็อคโคลี่ (ใบ) | 150 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 9-11 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 80 กรัม, 224 กรัม |
โกลเด้นบรอกโคลี | 655 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 14-17 วันแรกแล้ว 4-5 วัน | 400 กรัม 1,120 กรัม |
Snowdrop (ดอกไม้) | 150 กรัม จาก Cabin Country | 8-10 วัน | 300 G, 840 G |
Gentian (ดอกไม้) | 110 กรัม จากประเทศซากุระ | 6-7 วัน | 220 กรัม, 616 กรัม |
บลูโรส (ดอกไม้) | 910 กรัม จาก Cabin Country | 16-20 วัน | 1,260 G, 3,528 G |
ส้ม (ไม้ผล) | 370 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 60 วันแรกแล้ว 3-4 วัน | 200 กรัม, 560 กรัม |
ทั้งปี
ชื่อและประเภท | ราคาเมล็ดพันธุ์ | วันเติบโต | ราคาขาย (0.5 ดาว 5 ดาว) |
---|---|---|---|
ข้าวสาลี (ข้าว) | 50 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 30 วัน | 210 G, 588 G |
ถั่วเหลือง (ข้าว) | 75 กรัม จากประเทศไหม | 45 วัน | 270 กรัม, 756 กรัม |
ข้าว (ข้าวเปลือก) | 60 กรัม จากประเทศซากุระ | 60 วัน | 300 G, 840 G |
รากบัว (Paddy) | 100 กรัม จากประเทศไหม | 12 วัน | 300 G, 840 G |
วาซาบิ (Paddy) | 125 กรัม จากประเทศซากุระ | 16 วัน | 900 กรัม, 2,520 กรัม |
อ้อย (เครื่องเทศ) | 150 กรัม จากประเทศเขตร้อน | 12-14 วัน | 210 G, 588 G |
พริกพริกไทย | 150 กรัม จากประเทศไหม | 8-10 วัน | 350 กรัม, 980 กรัม |
กระบองเพชร (ดอกไม้) | 160 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 8-10 วัน | 350 กรัม, 980 กรัม |
Broadleaf (ต้นไม้) | 300 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 16-20 วัน | N / a ให้ 10 ไม้เล็ก ๆ |
ไม้เนื้ออ่อน (ต้นไม้) | 300 กรัม จากประเทศข้าวสาลี | 16-20 วัน | N / a ให้ 16 ไม้ |
ต้นไผ่ | 150 กรัม จากประเทศซากุระ | 16 -20 วัน | N / a ให้ ไม้ไผ่ 100 ต้น |
ผ้าลินิน (สูง) | 65 กรัม จากประเทศไหม | 7-8 วัน | 165 G, 462 G |
ฝ้าย (สูง) | 100 กรัม จากประเทศกุหลาบ | 8-10 วัน | 235 G, 658 G |
สำหรับคู่มืออ้างอิงการครอบตัดของฉัน แจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใด ๆ สำหรับความช่วยเหลือและคำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชใน Story of Seasons โปรดดูคู่มือผู้ค้าของฉัน