เนื้อหา
เห็นได้ชัดว่าหน่วยระดับ 4 ดาวนั้นไม่ได้ทรงพลังเท่ากับ 5 ดาว แต่ก็ยังไม่มีอะไรให้เย้ยหยัน บางส่วนของหน่วย 4 ดาวในปัจจุบันมา Brave Frontier ระหว่างประเทศจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในภายหลัง
มีตารางสี่ตารางด้านล่างแต่ละรายการสำหรับรายการหน่วยเรียงตามสถิติพื้นฐาน ทุก 4 ดาวหน่วยใน Brave Frontier มีระดับสูงสุด 60 เท่าที่ฉันเคยเห็น
สถิติฐานทั้งหมดถูกนำมาจาก Brave Frontier วิกิพีเดีย. ในฐานะที่เป็นหน่วยระดับสถิติของมันจะเติบโตจากฐานขึ้นอยู่กับประเภทของมัน ในฐานะที่เป็นผู้ทบทวนสิ่งต่อไปนี้เป็นประเภทยูนิตที่คุณจะเจอในเกม:
- Anima - การเติบโตของ HP สูงขึ้นการเติบโตของ REC ต่ำ
- เบรกเกอร์ - ATK growth จะสูงขึ้น, DEF growth จะต่ำลง
- การ์เดียน - การเจริญเติบโตของ DEF นั้นสูงขึ้นการเติบโตของ ATK จะลดลง
- ท่านลอร์ด - สถิติเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน
- ออราเคิล - การเติบโตของ REC สูงขึ้นการเติบโตของ HP ต่ำกว่า
หากคุณกำลังมองหาการจัดเรียงหน่วยต่าง ๆ ลองดูที่ฉัน Brave Frontier รายการแผนภูมิสถิติพื้นฐาน.
จัดเรียงโดย HP
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | Evo | ธาตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
อัศวินผู้กล้าหาญคาร์ล | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | น้ำ |
นักขี่ม้า Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | เบา |
หิมะ Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | น้ำ |
นักรบ Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | โลก |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | น้ำ |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | ไฟ |
Bolt อัศวินเอมี่ | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | ฟ้าร้อง |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | ไฟ |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | มืด |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | ฟ้าร้อง |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | โลก |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | เบา |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | ไฟ |
คณบดีผู้วิเศษน้ำแข็ง | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | น้ำ |
ผู้บัญชาการไวสส์ | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | ฟ้าร้อง |
ดวล GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | มืด |
ท่านลอร์ดไอชา | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | ไฟ |
ลีร่าเลือด | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | มืด |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | น้ำ |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | โลก |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | ฟ้าร้อง |
Rocket Cayena ที่น่าสนใจ | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | ไฟ |
Legionary Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | เบา |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | ฟ้าร้อง |
Earth Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | โลก |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | โลก |
Holy Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | เบา |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | เบา |
เอลฟ์สูง | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | โลก |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | ฟ้าร้อง |
มาเดีย | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | มืด |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | น้ำ |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | มืด |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | โลก |
หญิงสาว Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | เบา |
เฟรยา | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | ไฟ |
Earthly II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | โลก |
คิงคิงดักลาส | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | โลก |
กิ่งใหญ่ | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | ฟ้าร้อง |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | ไฟ |
ไม้บรรทัดน้ำแข็ง Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | น้ำ |
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | มืด |
ต้นไม้โลก Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | โลก |
ไซเรน | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | น้ำ |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | ฟ้าร้อง |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | น้ำ |
แชมป์เปี้ยน | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | เบา |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | เบา |
รัชทายาท | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | เบา |
ลาวาฟีนิกซ์ | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | ไฟ |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | ฟ้าร้อง |
นักดาบเซเรีย | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | ไฟ |
เอลิซ่า | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | น้ำ |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | ไฟ |
ไฟสัตว์ Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | ไฟ |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | โลก |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | น้ำ |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | เบา |
Black Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | มืด |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | ไฟ |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | โลก |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | เบา |
ล็อคเนส | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | น้ำ |
พอลล่า | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | โลก |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | โลก |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | โลก |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | มืด |
สงครามปีศาจ Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | ไฟ |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | ฟ้าร้อง |
เชฟฮอตแลนเซีย | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | ไฟ |
ศาสตราจารย์ Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | ไฟ |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | ฟ้าร้อง |
เจ้าหญิงเอมิเลีย | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | ฟ้าร้อง |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | มืด |
อัศวินไฟลาวา | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | ไฟ |
หมอผีเมียน | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | มืด |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | น้ำ |
Rickel Twin Flash | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | น้ำ |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | โลก |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | ฟ้าร้อง |
ศิษย์ม้าลาย | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | มืด |
ทะเลเจ้าชายเวริก้า | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | น้ำ |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | มืด |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | เบา |
ราชานรก | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | มืด |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | ไฟ |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | มืด |
War Captain Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | น้ำ |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | เบา |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | ฟ้าร้อง |
นักประดิษฐ์ Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | ฟ้าร้อง |
Great Thief Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | ไฟ |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | มืด |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | ฟ้าร้อง |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | โลก |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | ไฟ |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | เบา |
เซนต์มาเรีย | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | เบา |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | มืด |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | ไฟ |
พระราชินีลูน่า | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | เบา |
หอกดินหอก | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | โลก |
nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | มืด |
ราชินีน้ำแข็งเซเลน่า | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | น้ำ |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | โลก |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | น้ำ |
อัศวินศักดิ์สิทธิ์ Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | เบา |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | น้ำ |
อีกา Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | ฟ้าร้อง |
จัดเรียงตาม ATK
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | Evo | ธาตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | มืด |
หิมะ Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | น้ำ |
นักรบ Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | โลก |
ศาสตราจารย์ Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | ไฟ |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | มืด |
อัศวินผู้กล้าหาญคาร์ล | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | น้ำ |
Rickel Twin Flash | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | น้ำ |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | โลก |
ศิษย์ม้าลาย | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | มืด |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | ไฟ |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | ฟ้าร้อง |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | ไฟ |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | มืด |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | เบา |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | ไฟ |
นักขี่ม้า Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | เบา |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | โลก |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | โลก |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | ฟ้าร้อง |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | มืด |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | น้ำ |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | มืด |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | โลก |
Rocket Cayena ที่น่าสนใจ | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | ไฟ |
ราชานรก | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | มืด |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | เบา |
Earth Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | โลก |
นักประดิษฐ์ Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | ฟ้าร้อง |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | ฟ้าร้อง |
หญิงสาว Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | เบา |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | เบา |
ท่านลอร์ดไอชา | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | ไฟ |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | เบา |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | ไฟ |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | ไฟ |
War Captain Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | น้ำ |
สงครามปีศาจ Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | ไฟ |
นักดาบเซเรีย | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | ไฟ |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | ฟ้าร้อง |
พระราชินีลูน่า | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | เบา |
แชมป์เปี้ยน | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | เบา |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | ไฟ |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | มืด |
Earthly II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | โลก |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | มืด |
ลีร่าเลือด | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | มืด |
คณบดีผู้วิเศษน้ำแข็ง | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | น้ำ |
ไฟสัตว์ Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | ไฟ |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | เบา |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | น้ำ |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | ฟ้าร้อง |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | น้ำ |
Bolt อัศวินเอมี่ | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | ฟ้าร้อง |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | น้ำ |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | โลก |
มาเดีย | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | มืด |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | ฟ้าร้อง |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | ฟ้าร้อง |
เอลิซ่า | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | น้ำ |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | โลก |
Legionary Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | เบา |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | ฟ้าร้อง |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | มืด |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | โลก |
เฟรยา | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | ไฟ |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | โลก |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | เบา |
อัศวินไฟลาวา | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | ไฟ |
เจ้าหญิงเอมิเลีย | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | ฟ้าร้อง |
หอกดินหอก | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | โลก |
พอลล่า | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | โลก |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | ไฟ |
ราชินีน้ำแข็งเซเลน่า | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | น้ำ |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | น้ำ |
อัศวินศักดิ์สิทธิ์ Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | เบา |
ทะเลเจ้าชายเวริก้า | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | น้ำ |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | เบา |
ไม้บรรทัดน้ำแข็ง Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | น้ำ |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | เบา |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | โลก |
รัชทายาท | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | เบา |
Great Thief Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | ไฟ |
ดวล GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | มืด |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | น้ำ |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | ฟ้าร้อง |
หมอผีเมียน | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | มืด |
Holy Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | เบา |
เซนต์มาเรีย | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | เบา |
Black Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | มืด |
ผู้บัญชาการไวสส์ | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | ฟ้าร้อง |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | โลก |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | ฟ้าร้อง |
อีกา Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | ฟ้าร้อง |
กิ่งใหญ่ | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | ฟ้าร้อง |
nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | มืด |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | ไฟ |
ลาวาฟีนิกซ์ | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | ไฟ |
ต้นไม้โลก Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | โลก |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | ฟ้าร้อง |
ล็อคเนส | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | น้ำ |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | มืด |
คิงคิงดักลาส | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | โลก |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | ไฟ |
เชฟฮอตแลนเซีย | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | ไฟ |
ไซเรน | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | น้ำ |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | น้ำ |
เอลฟ์สูง | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | โลก |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | โลก |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | น้ำ |
จัดเรียงตาม DEF
ชื่อ | เอชพี | พลังโจมตี | DEF | REC | Evo | ธาตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | มืด |
นักขี่ม้า Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | เบา |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | น้ำ |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | โลก |
ล็อคเนส | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | น้ำ |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | เบา |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | เบา |
Bolt อัศวินเอมี่ | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | ฟ้าร้อง |
ลาวาฟีนิกซ์ | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | ไฟ |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | ไฟ |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | น้ำ |
อัศวินผู้กล้าหาญคาร์ล | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | น้ำ |
ต้นไม้โลก Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | โลก |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | ไฟ |
Earth Knight Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | โลก |
Scar Blade Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | โลก |
ดวล GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | มืด |
Raid Bomb Fennia | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | ฟ้าร้อง |
พระราชินีลูน่า | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | เบา |
ลีร่าเลือด | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | มืด |
กิ่งใหญ่ | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | ฟ้าร้อง |
คณบดีผู้วิเศษน้ำแข็ง | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | น้ำ |
Gold Warrior Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | ฟ้าร้อง |
เอลฟ์สูง | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | โลก |
Legionary Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | เบา |
Earthly II & Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | โลก |
คิงคิงดักลาส | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | โลก |
Rocket Cayena ที่น่าสนใจ | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | ไฟ |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | ฟ้าร้อง |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | ฟ้าร้อง |
รัชทายาท | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | เบา |
มาเดีย | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | มืด |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | โลก |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | โลก |
ท่านลอร์ดไอชา | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | ไฟ |
หญิงสาว Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | เบา |
Paladin Paris | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | ฟ้าร้อง |
ไซเรน | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | น้ำ |
สงครามปีศาจ Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | ไฟ |
Black Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | มืด |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | ไฟ |
หิมะ Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | น้ำ |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | มืด |
หอกดินหอก | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | โลก |
Holy Knight Will | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | เบา |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | เบา |
Polar Angel Tiara | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | น้ำ |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | ไฟ |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | เบา |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | มืด |
อีกา Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | ฟ้าร้อง |
นักดาบเซเรีย | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | ไฟ |
อัศวินศักดิ์สิทธิ์ Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | เบา |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | โลก |
พอลล่า | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | โลก |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | น้ำ |
Wild Bandit Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | โลก |
อัศวินไฟลาวา | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | ไฟ |
Holy Shot Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | เบา |
เชฟฮอตแลนเซีย | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | ไฟ |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | เบา |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | น้ำ |
เจ้าหญิงเอมิเลีย | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | ฟ้าร้อง |
Great Thief Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | ไฟ |
เฟรยา | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | ไฟ |
Hero Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | เบา |
หมอผีเมียน | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | มืด |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | ไฟ |
นักรบ Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | โลก |
Shadow Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | มืด |
ไม้บรรทัดน้ำแข็ง Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | น้ำ |
เอลิซ่า | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | น้ำ |
Hail Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | น้ำ |
Fire King Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | ไฟ |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | โลก |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | ฟ้าร้อง |
เซนต์มาเรีย | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | เบา |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | ไฟ |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | ฟ้าร้อง |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | ไฟ |
ทะเลเจ้าชายเวริก้า | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | น้ำ |
nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | มืด |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | มืด |
ราชินีน้ำแข็งเซเลน่า | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | น้ำ |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | เบา |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | ไฟ |
Great Falcon Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | ฟ้าร้อง |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | ฟ้าร้อง |
ผู้บัญชาการไวสส์ | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | ฟ้าร้อง |
Rickel Twin Flash | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | น้ำ |
ศาสตราจารย์ Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | ไฟ |
ราชานรก | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | มืด |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | น้ำ |
Thunder King Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | ฟ้าร้อง |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | โลก |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | โลก |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | น้ำ |
War Captain Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | น้ำ |
Queen Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | โลก |
Scythe Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | มืด |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | ฟ้าร้อง |
ไฟสัตว์ Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | ไฟ |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | มืด |
Gaia Fist Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | โลก |
แชมป์เปี้ยน | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | เบา |
ศิษย์ม้าลาย | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | มืด |
นักประดิษฐ์ Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | ฟ้าร้อง |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | มืด |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | มืด |
