เนื้อหา
- ทุกอาวุธใน Fortnite ช่วยโลก
- อาวุธเรียง Cyber
- อาวุธ Cyber Melee
- ปืนไรเฟิลจู่โจม
- ปืน
- พิสทอล
- ปืนไรเฟิล
- อาวุธระเบิด
- ดาบ
- แกน
- สเปียร์ส
- เคียว
- คลับ
- Ranged สูญญากาศอาวุธ (อยู่รอดในวันหยุด)
- อาวุธไฮดรอลิก (Storm Zone)
- อาวุธมังกร (Spring It On)
หากคุณวางแผนที่จะปกป้องโล่พายุและทำภารกิจให้สำเร็จในขณะที่กำจัดแกลบนับพัน Fortniteโหมดบันทึกโลก, ฮีโร่ของคุณกำลังต้องการพลังการยิงที่รุนแรง!
โชคดีที่ไม่มีอาวุธขาดแคลนใน Save The World, มีปืนพกหลายร้อย, ปืนไรเฟิลจู่โจม, ปืนไรเฟิล, ปืนกลจรวด, ขวาน, ค้อนไฮดรอลิกและอื่น ๆ พร้อมที่จะจัดการซอมบี้การ์ตูนตาย!
ด้านล่างเราครอบคลุมรายการอาวุธทั้งหมดของ Save The World ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมด้วยสถิติความเสียหายต่อวินาทีของอาวุธและข้อกำหนดในการประดิษฐ์ โปรดทราบว่านี่คือการเลือกตัวแทนจำหน่ายผู้ตายที่แตกต่างจากรายชื่ออาวุธในโหมด Battle Royale
ทุกอาวุธใน Fortnite ช่วยโลก
เพราะอาวุธทุกตัวสามารถปรับระดับได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและจากนั้นก็พัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นเพื่อการปรับระดับมากขึ้น DPS และตัวเลขเฉพาะของข้อกำหนดการสร้างแต่ละอย่างอาจมีลักษณะแตกต่างกันบนหน้าจอของคุณ ข้อมูลที่แสดงที่นี่ขึ้นอยู่กับสถิติระดับ 1
อาวุธเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการอัพเกรดเวอร์ชั่นคริสตัลที่มีความต้องการงานหัตถกรรมที่แตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีค่า DPS ฐานที่สูงกว่ามาก - ตรวจสอบส่วนสมุดสะสมสำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการสร้างรุ่นคริสตัลซึ่งไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง
อาวุธเรียง Cyber
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | มหากาพย์ | 616 | 7 ควอตซ์ 18 เส้นใหญ่ 18 เส้น, กิซโมหมุนได้ 3 ตัว, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
Krypton Pistol | ปรัมปรา | 662.2 | 8 Quartz, 30 Stringy Twine, Power Active 1 เซลล์, 10 ก้อน |
ฮีเลียมปืนลูกซอง | มหากาพย์ | 756.8 | 5 Planks, 18 Mineral Rough Powder, 3 Gizmo หมุนได้, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
ฮีเลียมปืนลูกซอง | ปรัมปรา | 824.8 | 6 แผ่น, ผงแร่ 24 หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, แร่ทองแดง 8 ก้อน, 10 ก้อน |
ปืนไรเฟิลจู่โจม Argon | มหากาพย์ | 609.8 | 7 ควอตซ์, 18 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่เป็นสนิม, Gizmo หมุนได้ 3 ก้อน, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
ปืนไรเฟิลจู่โจม Argon | ปรัมปรา | 665/3 | 7 Quartz, 24 ชิ้นส่วนเครื่องกลสนิม, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Battery |
อาวุธ Cyber Melee
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
ขวานอาร์กอน | มหากาพย์ | 167.5 | แร่หยาบ 5 ชนิด, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, Gizmo หมุนได้ 3 ก้อน, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
ขวานอาร์กอน | ปรัมปรา | 179.9 | 6 แร่หยาบ, ผงแร่ 24 หยาบ, Powercell 1 อัน, แร่ทองแดง 8 ก้อน, 10 ก้อน |
Neon Scythe | มหากาพย์ | 210.0 | 5 ไม้กระดาน, เชือกเส้นใหญ่ 18 เส้น, Gizmo หมุนได้ 3 ก้อน, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
Neon Scythe | ปรัมปรา | 226.8 | 6 ไม้กระดาน, เชือกเส้นใหญ่ 24 เส้น, Powercell 1 อัน, แร่ทองแดง 8 ก้อน, แบตเตอรี่ 10 ก้อน |
ดาบคริปทอน | มหากาพย์ | 259.2 | แร่หยาบ 5 ชนิด, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 3 Gizmo หมุนได้, 5 ทองแดง, 8 ก้อน |
ดาบคริปทอน | ปรัมปรา | 280.9 | 6 แร่หยาบ, ผงแร่ 24 หยาบ, Powercell 1 อัน, แร่ทองแดง 8 ก้อน, 10 ก้อน |
ปืนไรเฟิลจู่โจม
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
ปืนไรเฟิลจู่โจม | ร่วมกัน | 554.4 | 5 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 12 ชิ้นเทปพันท่อ 2 เส้นแร่ทองแดง 1 เส้น |
ผู้ตี | ผิดปกติ | 628.3 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
Breacher | หายาก | 700.5 | 10 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลง่าย 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 แร่ 5 แร่ |
ควอไลเซอร์ | มหากาพย์ | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
Siegebreaker | ปรัมปรา | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนไรเฟิลจู่โจม Burst | ร่วมกัน | 529.2 | 5 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 12 ชิ้นเทปพันท่อ 2 เส้นแร่ทองแดง 1 เส้น |
มีดผ่าตัด | Uncomon | 604.8 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
มีดโกน | หายาก | 655.2 | ผงระเบิด 10 ชิ้นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ครั้งแร่ทองแดง 5 ก้อน |
ลวดหนาม | มหากาพย์ | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ใบมีดโกน | ปรัมปรา | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ทหารม้า | มหากาพย์ | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ตำรวจท้องถิ่น | ปรัมปรา | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนกลเบา | หายาก | 739.2 | ผงระเบิด 10 ชิ้นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ครั้งแร่ทองแดง 5 ก้อน |
Bullet Swarm | มหากาพย์ | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
Terminator | ปรัมปรา | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ | ร่วมกัน | 492.8 | 5 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 12 ชิ้นเทปพันท่อ 2 เส้นแร่ทองแดง 1 เส้น |
ซื่อสัตย์เก่าแก่ | ผิดปกติ | 566.7 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
Predator | หายาก | 616.0 | ผงระเบิด 10 ชิ้นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ครั้งแร่ทองแดง 5 ก้อน |
แร็ปเตอร์ | มหากาพย์ | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ฮันเตอร์-Killer | ปรัมปรา | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | หายาก | 679.1 | ผงระเบิด 10 ชิ้นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ครั้งแร่ทองแดง 5 ก้อน |
Hammershot | มหากาพย์ | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
Hammercrush | ปรัมปรา | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | มหากาพย์ | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
DeathStalker | ปรัมปรา | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | มหากาพย์ | 616.0 | 7 ควอตซ์, 18 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่เป็นสนิม, Gizmo หมุนได้ 3 ก้อน, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
Deathray | ปรัมปรา | 665.3 | 7 Quartz, 24 ชิ้นส่วนเครื่องกลสนิม, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Battery |
ปืน
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
ปืนลูกซองอัตโนมัติ | ผิดปกติ | 887.0 | 10 แผ่น, 12 แร่ผงหยาบ, เทปพันท่อ 4, 3 แร่ทองแดง |
หมี | หายาก | 985.6 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
Bearcat | มหากาพย์ | 1084.2 | 15 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
Tigerjaw | ปรัมปรา | 1182.7 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
Roomsweeper | ปรัมปรา | 1164.2 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
ปืนลูกซองสองกระบอก | ร่วมกัน | 693.0 | 10 แผ่น, ผงแร่ 12 ชนิดหยาบ, เทปพันสายไฟ 2 เส้น, แร่ทองแดง 1 เส้น |
แขนที่แข็งแรง | ผิดปกติ | 776.2 | 10 แผ่น, 12 แร่ผงหยาบ, เทปพันท่อ 4, 3 แร่ทองแดง |
ดับเบิลหมัด | หายาก | 868.6 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
Shockwave | มหากาพย์ | 951.7 | 15 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
สายฟ้า | ปรัมปรา | 1044.1 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
Enforcer | มหากาพย์ | 552.6 | 15 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
Longarm Enforcer | ปรัมปรา | 600.6 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
ปืนลูกซอง Pump-Action | ร่วมกัน | 474.3 | 10 แผ่น, ผงแร่ 12 ชนิดหยาบ, เทปพันสายไฟ 2 เส้น, แร่ทองแดง 1 เส้น |
อัศวิน | ผิดปกติ | 535.3 | 10 แผ่น, 12 แร่ผงหยาบ, เทปพันท่อ 4, 3 แร่ทองแดง |
ผู้ทำสงครามศาสนา | หายาก | 592.9 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
นักรบ | มหากาพย์ | 653.9 | 12 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
หมี | ปรัมปรา | 711.5 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
เกี่ยวกับยุทธวิธีปืนลูกซอง | ร่วมกัน | 369.6 | 10 แผ่น, ผงแร่ 12 ชนิดหยาบ, เทปพันสายไฟ 2 เส้น, แร่ทองแดง 1 เส้น |
เสือพูมา | ผิดปกติ | 416.4 | 10 แผ่น, 12 แร่ผงหยาบ, เทปพันท่อ 4, 3 แร่ทองแดง |
เสือดำ | หายาก | 463.2 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
Panther ที่มีความแม่นยำ | หายาก | 439.8 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
ปัตตาเลี่ยน | มหากาพย์ | 482.3 | 15 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
Nightlcaw | ปรัมปรา | 526.7 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
ปืนลูกซอง Over-Under | ผิดปกติ | 600.6 | 10 แผ่น, 12 แร่ผงหยาบ, เทปพันท่อ 4, 3 แร่ทองแดง |
ผู้ที่ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบ | หายาก | 674.5 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
โจร | มหากาพย์ | 739.2 | 15 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
นอกรีต | ปรัมปรา | 803.9 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ | ผิดปกติ | 933.2 | 10 แผ่น, 12 แร่ผงหยาบ, เทปพันท่อ 4, 3 แร่ทองแดง |
ชาร์จ | หายาก | 1044.1 | 12 แผ่น, ผงแร่ 18 ชนิดหยาบ, 1 หมุน Gizmo, 5 แร่ทองแดง |
ม้าตัวผู้ | มหากาพย์ | 1145.8 | 15 แผ่น, 24 ผงแร่หยาบ, 3 หมุน Gizmo, 8 แร่ทองแดง |
แตกตื่น | ปรัมปรา | 1247.4 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
Backbreaker | ปรัมปรา | 924.0 | 20 แผ่น, 30 ผงแร่หยาบ, 1 Powercell ที่ใช้งานได้, 11 แร่ทองแดง |
พิสทอล
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
ปืนกล | ร่วมกัน | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, เทป 2 Duct, 1 Copper Ore |
แผลงูกัด | ผิดปกติ | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
งูกะปะ | หายาก | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
งูเห่า | มหากาพย์ | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
งูพิษ | ปรัมปรา | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ripper | หายาก | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
Slasher | มหากาพย์ | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ไวร์เลส | ปรัมปรา | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
พายุหมุน | มหากาพย์ | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ลมมรสุม | ปรัมปรา | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนพกลูกโม่ | ร่วมกัน | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, เทป 2 Duct, 1 Copper Ore |
Bolt Slinger | ผิดปกติ | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
Pal ยาร์ด | หายาก | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
Bolstorm | มหากาพย์ | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
สลักเกลียว | ปรัมปรา | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
มังกร | มหากาพย์ | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ลมหายใจของมังกร | ปรัมปรา | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
พลุ | หายาก | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
ผู้กู้อิสรภาพ | มหากาพย์ | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
โล่ของอิสรภาพ | ปรัมปรา | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
เครื่องมือเล็ก ๆ แห่งความตาย | ปรัมปรา | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Handcannon | หายาก | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
Lawbringer | มหากาพย์ | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ผู้พิพากษา | ปรัมปรา | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
นกฌไรค | หายาก | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
เหยี่ยวชวา | มหากาพย์ | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
เหยี่ยวนกเขา | ปรัมปรา | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Quickfire Pistol | หายาก | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
ยุ่งเหยิง | มหากาพย์ | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
พายุหมุนวน | ปรัมปรา | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ | ร่วมกัน | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, เทป 2 Duct, 1 Copper Ore |
นอกกฎหมาย | ผิดปกติ | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
สมาชิกกลุ่มพลเรือ | หายาก | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
ความพยาบาทอันยาวนาน | มหากาพย์ | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
ลิ่วล้อ | ปรัมปรา | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | ร่วมกัน | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, เทป 2 Duct, 1 Copper Ore |
dealmaker | ผิดปกติ | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
กลางคืน | หายาก | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 อัน |
ปืนพกอวกาศ | มหากาพย์ | 640.6 | 7 ควอตซ์ 18 เส้นใหญ่ 18 เส้น, กิซโมหมุนได้ 3 ตัว, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
ผู้รุกรานพื้นที่ | ปรัมปรา | 702.2 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, Power Active 1 เซลล์, แร่ทองแดง 8 ก้อน, 10 ก้อน |
Zapper | มหากาพย์ | 180.2 | 7 ควอตซ์ 18 เส้นใหญ่ 18 เส้น, กิซโมหมุนได้ 3 ตัว, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
Zap Zapp | ปรัมปรา | 197.1 | 7 Quartz, 24 Stringy Twine, Power Active 1 เซลล์, แร่ทองแดง 8 ก้อน, 10 ก้อน |
Bald Eagle | ปรัมปรา | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนไรเฟิล
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
ปืนไรเฟิลเลเซอร์ | หายาก | 242.6 | ผงระเบิด 10 ชิ้นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ครั้งแร่ทองแดง 5 ก้อน |
ปืนไรเฟิลเลเซอร์พลังงาน | มหากาพย์ | 255.6 | 7 ควอตซ์, 18 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่เป็นสนิม, Gizmo หมุนได้ 3 ก้อน, แร่ทองแดง 5 ก้อน, 8 ก้อน |
Zapotron | ปรัมปรา | 277.2 | 7 Quartz, 24 ชิ้นส่วนเครื่องกลสนิม, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Battery |
ปืนไรเฟิลอัตโนมัติ | ผิดปกติ | 418.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
เครื่องดับเพลิง | หายาก | 468.2 | 10 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลง่าย 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ชิ้นแร่ทองแดง 5 ชิ้น |
บริษัท กำจัดปลวก | มหากาพย์ | 505.1 | 12 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, 8 แร่ทองแดง |
Deathwing | ปรัมปรา | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 Simple Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Scoped Wasp | มหากาพย์ | 446.6 | 10 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลง่าย 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ชิ้นแร่ทองแดง 5 ชิ้น |
แมลงปอ | ปรัมปรา | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 Simple Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนไรเฟิล Bolt-Action | ร่วมกัน | 172.5 | 5 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 12 ชิ้นเทปพันท่อ 2 เส้นแร่ทองแดง 1 เส้น |
เป้า | ผิดปกติ | 189.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
อาย | หายาก | 216.8 | 10 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลง่าย 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ชิ้นแร่ทองแดง 5 ชิ้น |
Scoped Bullseye | หายาก | 216.5 | 10 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลง่าย 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ชิ้นแร่ทองแดง 5 ชิ้น |
Scade Deadeye | มหากาพย์ | 236.5 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, แร่ทองแดง 8 อัน |
One Shot | ปรัมปรา | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 Simple Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
เครื่องหั่นกระดาษ | มหากาพย์ | 507.6 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, แร่ทองแดง 8 อัน |
Super Shredder | ปรัมปรา | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 Simple Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
ปืนไรเฟิลล่าสัตว์ | ร่วมกัน | 339.6 | 5 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสนิม 12 ชิ้นเทปพันท่อ 2 เส้นแร่ทองแดง 1 เส้น |
Lil 'Bee | ผิดปกติ | 361.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 แร่ทองแดง |
พลิ้วไหว | หายาก | 408.1 | 10 Blast Powder ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลง่าย 18 ชิ้นหมุน Gizmo 1 ชิ้นแร่ทองแดง 5 ชิ้น |
มดตะนอย | มหากาพย์ | 446.6 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, แร่ทองแดง 8 อัน |
แมลงปอ | ปรัมปรา | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 Simple Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Sniper | มหากาพย์ | 591.4 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Gizmo หมุนได้, แร่ทองแดง 8 อัน |
แตะสามครั้ง | ปรัมปรา | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 Simple Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
อาวุธระเบิด
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
Grenade Launcher | หายาก | 779.1 | 10 Blasting Powder, 8 Rusty Mechanical Parts, 1 Copper |
ปล่อยไก่ | มหากาพย์ | 630.6 | 12 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Copper |
Thumper | ปรัมปรา | 689.9 | 15 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 3 Copper |
Rocket Launcher | หายาก | 866.2 | 10 Blasting Powder, 8 Rusty Mechanical Parts, 1 Copper |
เปิดตัวขีปนาวุธ | มหากาพย์ | 954.0 | 12 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Copper |
ปืนยิงรถถัง | ปรัมปรา | 1039.5 | 15 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 3 Copper |
ดาบ
อาวุธ | ความหายาก | DPS | ข้อกำหนดในการประดิษฐ์ |
---|---|---|---|
Shortblade | ร่วมกัน | 184.5 | 10 แร่หยาบ 12 แร่ผงหยาบ 2 เทปพันท่อ 1 แร่ทองแดง |
มีดแมเชเท | ผิดปกติ | 220.6 | 10 แร่หยาบ 12 แร่ผงหยาบเทป 4 ท่อ 3 แร่ทองแดง |
Shortblade Slicer | หายาก | 257.8 | 12 แร่หยาบ, แร่หยาบ 18 ชนิด, Gizmo หมุน 1 อัน, แร่ทองแดง 5 เม็ด |
